
Q981F電動衛生級快裝球閥
產品簡介:
電動衛生級卡箍快裝球閥Q981F電動衛生級球閥/電動衛生級快裝球閥/電動衛生級卡箍球閥/電動衛生級快接球閥/電動衛生級卡盤球閥皆經過了精密的檢驗流程和嚴格的品質管理,流道經過精密拋光和除菌處理。閥體采用不鏽鋼精製而成,流道內壁0.5um(240Grit)電子拋光,保持流體暢通無阻。密封麵采用的全包PTFE沒有死角,保證衛生且容易清洗。兩端為卡箍連接方便拆卸、清洗、維修。廣泛應用於啤酒工程、食品工程、化學工程、製藥工程、生物工程和水處理工程等領域。
產品特點
1、孔徑大小與管道一致,不產生沉澱物。
2、流道內壁240Grit拋光,保證流道暢通無阻。
3、采用全包的PTFE密封沒有死角,易清洗。
技術參數和性能
電動執行器技術參數 | Q981F電動衛生級球閥閥體參數 |
| ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | 15~102mm |
|
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0MPa |
|
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能型 | 閥軸材質 | 不鏽鋼 |
|
動作範圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | 304/316/316L不鏽鋼 |
|
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 球體材質 | 304/316/316L不鏽鋼 |
|
環境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | PTFE |
|
手動操作 | 附帶手柄操作 | 溫 度 | PTFE≤150℃ |
|
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 結構型式 | 快裝式、焊接式、螺紋式 |
|
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質 | 酒類、生物工程、食品、製藥、飲料、乳品等 |
|
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特 點 | 安全衛生,密封好、使用壽命長 |
|
外形尺寸
通徑Ø | G | L1 | L | W | H | D | 額定功率 | 額定電流 |
|
15 | 25.4 | 119 | 80 | 110 | 115 | 10 | 15W | 0.12A |
|
19 | 50.5 | 119 | 100 | 110 | 115 | 16.1 | 15W | 0.12A |
|
25 | 50.5 | 119 | 105 | 110 | 147 | 22.4 | 15W | 0.12A |
|
32 | 50.5 | 119 | 120 | 110 | 150 | 28.8 | 15W | 0.12A |
|
38 | 50.5 | 119 | 136 | 110 | 152 | 35.1 | 15W | 0.12A |
|
45 | 64 | 155 | 145 | 132 | 152 | 42 | 15W | 0.2A |
|
51 | 64 | 155 | 160 | 132 | 172 | 47 | 15W | 0.2A |
|
57 | 77.5 | 155 | 162 | 132 | 177 | 52 | 15W | 0.2A |
|
63 | 77.5 | 155 | 170 | 132 | 192 | 58 | 25W | 0.5A |
|
76 | 91 | 208 | 195 | 165 | 197 | 71 | 25W | 0.5A |
|
89 | 106 | 208 | 235 | 165 | 224 | 83 | 50W | 0.8A |
|
102 | 119 | 256 | 270 | 211 | 232 | 97 | 50W | 上一個:Q671F-16P電動對夾式球閥 備案號: 蘇ICP備19003610號 Copyright
江蘇樱桃官方app软件下载閥門科技有限公司 All Rights Reserved |